Basis-Stundenplan der 4A| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | D | M | BuS | E | Ch | | KuG | KuG | | |
| Di | BUB | E | M | BuS | LC | GWB | | | | |
| Mi | M | GPB | Ph | D | E | | TuD | TuD | | |
| Do | BO | M | BuS | D | BUB | | | | | |
| Fr | M | EH/DGB | EH/DGB | D | GPB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4B| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | GPB | D | E | M | LC | | EH/DGB | EH/DGB | | |
| Di | M | TuD | TuD | D | BuS | BO | | | | |
| Mi | BUB | BuS | M | E | D | | KuG | KuG | | |
| Do | M | D | Ph | E | GPB | | | | | |
| Fr | M | BuS | Ch | GWB | BUB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4C| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | M | Ch | E | GWB | BUB | | KuG | KuG | | |
| Di | M | BuS | D | E | TuD | TuD | | | | |
| Mi | GPB | Ph | M | D | BuS | | EH/DGB | EH/DGB | | |
| Do | D | LC | M | BuS | BUB | | | | | |
| Fr | BO | D | M | E | GPB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4D| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | GPB | BuS | M | D | Ph | | TuD | TuD | | |
| Di | E | D | M | EH/DGB | EH/DGB | BUB | | | | |
| Mi | BuS | E | GWB | M | D | | KuG | KuG | | |
| Do | E | BuS | GPB | M | BO | | | | | |
| Fr | BUB | M | LC | D | Ch | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4E| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | M | E | GPB | BuS | D | | KuG | KuG | | |
| Di | D | LC | BO | M | BUB | GWB | | | | |
| Mi | E | D | GPB | M | BUB | | Ph | Ch | | |
| Do | BuS | EH/DGB | EH/DGB | M | E | | | | | |
| Fr | BuS | TuD | TuD | M | D | | |
Details zu den Gegenständen