Basis-Stundenplan der 2A| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | E | D | GWB | Ph | | BuS | KuG | KuG | | |
| Di | D | BUB | E | M | LC | MU | | | | |
| Mi | E | M | D | GWB | GPB | | DGB/TuD | DGB/TuD | | |
| Do | BUB | BuS | D | M | Ph | | | | | |
| Fr | BuS | E | M | MU | GPB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 2B| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | D | E | LC | BuS | | MU | GWB | BUB | | |
| Di | E | MU | M | Ph | D | GPB | | | | |
| Mi | BUB | D | M | DGB/TuD | DGB/TuD | | KuG | KuG | | |
| Do | M | D | E | BuS | GWB | | | | | |
| Fr | Ph | GPB | BuS | M | E | | | | | |
Basis-Stundenplan der 2C| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | LC | M | MU | D | | BuS | DGB/TuD | DGB/TuD | | |
| Di | M | E | BuS | D | BUB | GPB | | | | |
| Mi | GWB | MU | E | BUB | Ph | | KuG | KuG | | |
| Do | D | M | Ph | E | BuS | | | | | |
| Fr | E | M | D | GPB | GWB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 2D| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | E | MU | D | M | | GWB | BuS | BuS | | |
| Di | BuS | M | GPB | BUB | D | LC | | | | |
| Mi | MU | E | M | Ph | GWB | | KuG | KuG | | |
| Do | BUB | D | DGB/TuD | DGB/TuD | E | | | | | |
| Fr | GPB | D | Ph | M | E | | | | | |
Details zu den Gegenständen