Basis-Stundenplan der 3A| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | Ph | D | MU | BuS | E | | | | | |
| Di | M | BO | KuG/DGB | KuG/DGB | | | GWB | GPB | | |
| Mi | BUB | BuS | LC | M | D | | | | | |
| Do | GPB | M | E | D | Ch | | TuD | TuD | | |
| Fr | M | E | BUB | D | BuS | | | | | |
Basis-Stundenplan der 3B| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | BUB | Ph | M | BuS | GWB | | | | | |
| Di | E | BuS | M | D | | | KuG/DGB | KuG/DGB | | |
| Mi | TuD | TuD | GPB | E | D | | | | | |
| Do | Ch | M | D | BUB | BuS | | BO | MU | | |
| Fr | LC | M | D | E | GPB | | | | | |
Basis-Stundenplan der 3C| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | BuS | M | D | MU | BUB | | | | | |
| Di | BO | D | BUB | GPB | | | TuD | TuD | | |
| Mi | D | M | E | LC | Ch | | | | | |
| Do | E | BuS | D | M | Ph | | KuG/DGB | KuG/DGB | | |
| Fr | E | GPB | GWB | M | BuS | | | | | |
Basis-Stundenplan der 3D| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | M | D | TuD | TuD | BuS | | | | | |
| Di | D | MU | BO | M | | | Ph | Ch | | |
| Mi | M | GWB | D | GPB | E | | | | | |
| Do | M | BUB | KuG/DGB | KuG/DGB | E | | BuS | BuS | | |
| Fr | LC | BUB | E | GPB | D | | | | | |
Details zu den Gegenständen